
GP de Azerbaiyán - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:42.795 | -.--- | 35 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:42.864 | +0.069 | 33 | |
| 3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:42.911 | +0.116 | 27 | |
| 4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:43.570 | +0.775 | 25 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.603 | +0.808 | 31 | |
| 6 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:43.700 | +0.905 | 34 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:43.814 | +1.019 | 30 | |
| 8 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:43.834 | +1.039 | 36 | |
| 9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:43.977 | +1.182 | 29 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:44.091 | +1.296 | 33 | |
| 11 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:44.127 | +1.332 | 38 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:44.142 | +1.347 | 31 | |
| 13 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:44.425 | +1.630 | 27 | |
| 14 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:44.459 | +1.664 | 31 | |
| 15 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:44.712 | +1.917 | 39 | |
| 16 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:44.940 | +2.145 | 30 | |
| 17 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:45.007 | +2.212 | 33 | |
| 18 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:45.051 | +2.256 | 36 | |
| 19 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:45.288 | +2.493 | 29 | |
| 20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:46.042 | +3.247 | 9 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?